- Property Info
- WalkScore
- Mortgage Info
- Share
Stunning & Fabulous! Contemporary Elegance At Its Best. Nestled In Most Desirable St. Andrews Enclave. No Detail Overlooked W/ Redesign & Reno! Cascading Nat Light. Gourmet State Of The Art Scavolini Kit. Sunken Fam. Rm. Main Flr Lib! Master Retreat Boasts H+H W/I Closets & 7Pc Ensuite W/Steam. Sprawling W/Up L/L W/ Ample Storage, Nanny Suite, Rec Rm, Mudrm, Garage & Driveway Access. Resort Like Lush Priv. Grdns, Award-Winning Solda Pool/ Hot Tub & Eon Deck
2 Gb+E, 2Cac, Cvac, Alarm, Sprinks, Pool Equip, Smkd European Oak Hw Frm Relative Space, Intercom, Ht'd Flr In Kit, Fps, Gas Bbq Hu, Newer Roof & Eaves, Cus. Built-Ins & Doors, Bi Speakers, Cedar Closet.
Property Details
Property Type | Detached |
---|---|
Property Style | 2-Storey |
Square Feet | |
Property Tax | $13,757 |
Maintenance | N/A |
Days On Our Website | 151 |
Basement | Finished - Walk-Up |
Kitchens | 1 |
Garages | 2.0 |
Lot Dimensions | 50.00 x 125.00 |
Pool | Inground |
Area | Toronto |
Fireplaces | Y |
Air Conditioning | Central Air |
Heating | Gas - Forced Air |
Exterior | Stucco/Plaster |
Garage Type | Attached |
Sewers | Sewers |
Water | Municipal |
Room Information
Floor | Room | Dimensions | Description |
Main | Living | 5.26m x 4.93m | Double Closet, Built-In Speakers, Hardwood Floor |
Main | Dining | 4.45m x 4.09m | Formal Rm, Double Closet, Folding Door |
Main | Kitchen | 5.69m x 4.55m | Eat-In Kitchen, Heated Floor, Breakfast Area |
Main | Breakfast | 3.56m x 2.84m | W/O To Deck, Tile Floor, Built-In Speakers |
Main | Family | 5.16m x 4.70m | Sunken Room, Fireplace, O/Looks Backyard |
Main | Library | 3.68m x 3.18m | O/Looks Frontyard, Built-In Speakers, Hardwood Floor |
2nd | Master | 5.21m x 4.72m | 7 Pc Ensuite, His/Hers Closets, O/Looks Backyard |
2nd | 2nd Br | 5.28m x 3.78m | Semi Ensuite, Broadloom, W/I Closet |
2nd | 3rd Br | 4.62m x 3.96m | B/I Closet, Semi Ensuite, Broadloom |
2nd | 4th Br | 3.94m x 3.89m | Broadloom, Closed Fireplace, O/Looks Frontyard |
Lower | Rec | 4.93m x 4.78m | Walk-Up, Fireplace, Built-In Speakers |
Lower | 5th Br | 3.07m x 2.59m | Broadloom, Double Closet, Window |
Bathroom Information
Floor | Description |
N/A | 1 x 2 piece |
N/A | 2 x 4 piece |
N/A | 1 x 5 piece |
N/A | 1 x 7 piece |
Listing Office: RE/MAX REALTRON BARRY COHEN HOMES INC., BROKERAGE
Mortgage payment calculator
Land transfer tax calculator
CMHC insurance calculator
Mortgage calculator by
